天津天豐鋼鐵有限公司
蒸汽壓降螺桿膨脹發電機:
淨發電量 | 490 kW |
年發電 | 8,000 x 490 = 3,920,000 kW |
年產值 | 3,920,000 x 2.9 = 1,136.8 萬元 |
年減少二氧化碳 | 3,920,000 x 0.522 =2,046 噸 |
ORC 螺桿膨脹發電機:
淨發電量 | 349 kW |
年發電 | 8,000 x 349 = 2,792,000 kW |
年產值 | 2,792,000 x 2.9 = 809.68 萬元 |
年減少二氧化碳 | 2,792,000 x 0.522 =1,457 噸 |
總發電效益:
淨發電量 | 839 kW |
年發電 | 8,000 x 839 = 6,712,000 kW |
年產值 | 6,712,000 x 2.9 = 1,946.48 萬元 |
年減少二氧化碳 | 712,000 x 0.522 =3,504 噸 |
-
年發電量以 8,000 小時計算
-
年產值以每度電 NT$ 2.9 元計算
-
二氧化碳排放量以 102 年度能源局公告 0.522 公斤 CO2 / 度
